地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:haotewanhotel.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2015年9月7日-9月11日收盘情况如下:
9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |
中粮控股(香港) | 2.64 | 2.79 | 2.86 | 2.87 | 2.81 |
中国食品(香港) | 3.48 | 3.65 | 3.94 | 3.90 | 3.83 |
中粮包装(香港) | 3.67 | 3.79 | 3.97 | 4.12 | 4.00 |
中粮地产 | 14.49 | 14.21 | 14.99 | 15.03 | 14.50 |
中粮屯河 | 13.89 | 13.84 | 15.01 | 15.02 | 14.82 |
中粮生化 | 13.46 | 13.08 | 14.15 | 14.55 | 14.62 |
蒙牛乳业(香港) | 25.45 | 26.25 | 26.85 | 26.55 | 26.60 |
大悦城地产(香港) | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.12 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年